1.登場人物人気投票 (第七回)
| ランク | 項目 | 投票数 |
| 1位 | 久慈慎之介 | 654 |
| 2位 | 燕陣内 | 207 |
| 3位 | 矢坂平四郎 | 198 |
| 4位 | 吉良右近 | 154 |
| 5位 | お蝶 | 134 |
| 6位 | お千 | 22 |
| 7位 | お恵 | 20 |
| 8位 | 陣之介 | 11 |
| 9位 | 関屋勘兵衛 | 10 |
| 9位 | 大場加門 | 10 |
| 11位 | 偽三匹 | 8 |
| 12位 | 猪鹿お蝶 | 7 |
| 13位 | お軽 | 6 |
| 13位 | お蝶(ご隠居) | 6 |
| 13位 | 間宮林蔵 | 6 |
| 16位 | さゆり姫 | 5 |
| 16位 | 五条小一郎 | 5 |
| 18位 | お涼 | 4 |
| 18位 | 乾三四郎 | 4 |
| 20位 | おみくじ新之助 | 3 |
| 20位 | 雲隠れの玄夢 | 3 |
投票数: 1477
|
2.登場人物人気投票 (第六回)
| ランク | 項目 | 投票数 |
| 1位 | 久慈慎之介 | 72 |
| 2位 | 燕陣内 | 20 |
| 2位 | 矢坂平四郎 | 20 |
| 4位 | 関屋勘兵衛 | 10 |
| 5位 | お蝶 | 7 |
| 6位 | 陣之介 | 5 |
| 7位 | お恵 | 4 |
| 8位 | お軽 | 3 |
| 8位 | お千 | 3 |
| 8位 | お蝶(ご隠居) | 3 |
| 8位 | 乾三四郎 | 3 |
| 8位 | 吉良右近 | 3 |
| 13位 | 雲隠れの玄夢 | 2 |
| 14位 | おみくじ新之助 | 1 |
| 14位 | お涼 | 1 |
| 14位 | さゆり姫 | 1 |
| 14位 | 偽三匹 | 1 |
| 14位 | 大場加門 | 1 |
| 14位 | 猪鹿お蝶 | 1 |
| 14位 | 五条小一郎 | 1 |
| 14位 | 間宮林蔵 | 1 |
投票数: 163
|